Cette offre inclut :
- Les frais de Diagnostic initial
- Les frais de mise à jour documentaire selon chaque norme (BRCGS, GLOBALG.A.P., GRASP, SMETA)
- Les frais de formation (Culture sécurité des aliments, HACCP, risques chimiques, Food defense, Food Fraud)
- Les audits internes multi-sites
- Les frais de clôture des non-conformités
- Une synthèse financière globale
1. Diagnostic initial / Gap Analysis
| Référentiel | Étendue | Description | Durée | Prix (MAD HT) |
|---|---|---|---|---|
| GLOBALG.A.P. v6 | 7 sites agricoles | Évaluation du niveau de conformité actuel par rapport aux points de contrôle et critères de conformité (PCCC), revue des registres et visites terrain. | 3–4 jours | 5 000 |
| GRASP | 7 sites agricoles | Analyse du module GRASP (aspects sociaux, santé et sécurité, documentation RH). | 2 jours | 3 000 |
| BRCGS Food Safety v9 | 2 stations de conditionnement | Évaluation du système HACCP, PRP, traçabilité, culture sécurité, et mise en conformité avec la version 9. | 3–4 jours | 4 000 |
| SMETA (SEDEX) | 2 stations de conditionnement | Revue documentaire et terrain par rapport aux 4 piliers (travail, santé/sécurité, environnement, éthique commerciale). | 2 jours | 3 000 |
| Total HT | 15 000 | |||
2. Mise à jour du système documentaire qualité
| Référentiel | Portée / Activité | Description des travaux | Durée | Prix (MAD HT) |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL G.A.P. v6 | 7 sites agricoles | Mise à jour des procédures agricoles, traçabilité, environnement, santé et sécurité. | 10–14 jours | 12 000 |
| GRASP | 7 sites agricoles | Mise à jour du module social: dossiers du personnel, santé et sécurité, conditions de travail. | 5–7 jours | 5 000 |
| BRCGS Food Safety (V9) | 2 stations de conditionnement | Révision complète du système qualité: PRP, HACCP, allergènes, food defense, culture sécurité. | 10–12 jours | 17 000 |
| SMETA (SEDEX) | 2 stations de conditionnement | Mise à jour documentaire éthique: normes de travail, sécurité, environnement, éthique commerciale. | 5–7 jours | 10 000 |
| Total HT | 44 000 | |||
3. Formations sécurité des aliments (BRCGS)
| Thème | Objectif | Durée | Sites concernés | Prix (MAD HT) |
|---|---|---|---|---|
| Culture sécurité des aliments | Comprendre et promouvoir une culture sécurité au sein du personnel et de la direction | 1 jour | 2 stations | 3 000 |
| Formation HACCP (Codex 2020) | Former l’équipe HACCP et garantir la compétence pour analyser les dangers et maîtriser les CCP | 1 jour | 2 stations | 3 000 |
| Bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication | Assurer la maîtrise des conditions opérationnelles (hygiène, nettoyage, maintenance…) | 1 jour | 2 stations | 3 000 |
| Risques chimiques | Identifier et maîtriser les produits chimiques utilisés dans la production | 1 jour | 2 stations | 3 000 |
| Food Defense | Identifier les menaces intentionnelles et développer un plan de défense alimentaire selon les exigences BRCGS. | 1 jour | 2 stations | 3 000 |
| Food Fraud | Comprendre les risques de fraude alimentaire et mettre en place un système de prévention basé sur la vulnérabilité. | 1 jour | 2 stations | 3 000 |
| TOTAL HT | 18 000 | |||
4. Audits internes
| Référentiel | Sites concernés | Description | Durée totale | Prix (MAD HT) |
|---|---|---|---|---|
| GLOBALG.A.P. | 7 sites agricoles | Audit interne complet par site selon les points de contrôle et critères de conformité. | 10 jours | 20 000 |
| GRASP | 7 sites agricoles | Audit social interne : entretriens, vérification RH, santé/sécurité. | 3–4 jours | 8 000 |
| BRCGS | 2 stations | Audit interne complet selon les 9 clauses du référentiel. | 4 jours | 10 000 |
| SMETA | 2 stations | Audit éthique interne couvrant les 4 piliers: travail, santé/sécurité, environnement, éthique. | 4 jours | 10 000 |
| Total HT | 48 000 | |||
5. Assistance à l’audit de certification & Clôture des non-conformités
| Action | Étendue | Description | Prix (MAD HT) |
|---|---|---|---|
| Analyse des NC et plan d’action | Tous les sites | Rédaction des causes racines et plan d’actions correctives. | 6 000 |
| Suivi et vérification terrain | Tous les sites | Accompagnement sur la levée et validation des actions. | 6 000 |
| Mise à jour documentaire post-audit | Multi-sites | Ajustement des procédures et fiches de suivi. | 3 000 |
| Total HT | 15 000 | ||
6. Synthèse financière globale
| Étape | Description | Prix (MAD HT) |
|---|---|---|
| Diagnostic initial / Gap analysis | Évaluation du système existant vs exigences des normes et référentiels. Identification des écarts et plan d’action | 17 000 |
| Mise à jour documentaire (4 normes) | Création / mise à jour du système documentaire : procédures, instructions, enregistrements, évaluations de risque, conformément aux normes souhaitées | 44 000 |
| Formations sécurité des aliments | Formation du personnel aux exigences BRCGS, culture sécurité des aliments, GLOBAL Gap, SMETA, GRASP…. | 18 000 |
| Audits internes multi-sites (pré-certification) | Audit complet simulé avant audit externe | 48 000 |
| Assistance à l’audit de certification et Clôture des NC post-certification | Accompagnement lors de l’audit externe et gestion des non-conformités. | 15 000 |
| Total Global | 140 000 | |
| Frais de déplacement par jour | 1 200 | |